产品概述
爱科赛博PRD系列双向可编程直流电源
PRD系列产品是爱科赛博推出的新一代双向可编程直流电源,该产品是一款具有源载功能、自动两象限运行、能吸收被测试设备能量回馈的电源。广泛应用于光伏逆变器、储能变流器、光伏/储能混合式逆变器系统测试中太阳能电池板模拟、储能电池/电容模拟等场合。也适用于新能源汽车双向车载充电器、DC/AC电机驱动器、双向直流变换器模拟电池测试等场合。 内置独立高精度电压、电流测量系统,全新编程理念,直达源、载本质。快至微秒量级的动态特性,将直流产品测试提升至全新高度,实验室内即可模拟现场异常工况。

主要特点:
● 高功率密度:3u/30kW;
● 自动源载;
● 函数发生器功能;
● 数字矩阵式并联系统;
● 高动态;
● 高精度。
应用场景:
通用编程:步进实验、研发测试;实验室通用编程、函数发生。
光伏测试:静态曲线、曲线扫描;标准静态MPPT效率测试、动态MPPT效率测试、天气、云朵遮挡。
汽车测试:驱动器、OBC研发测试供电;部件测试认证。
产线老化:回馈负载、编程检验;产线自动工装、老化计量。
计量校准:低精度设备标定,高精度电压源载。
电池:电池模拟、电池测试;电池模型导入。
产品规格型号
产品型号 | 功率(kW) | 电压等级(V) | 电流等级(A) | 外型 | 重量(kg) |
PRD4V50E | ±15 | 40 | ±667 | 3U | 40 |
PRD4V66E | ±20 | 40 | ±667 | 3U | 40 |
PRD6V50E | ±15 | 60 | ±667 | 3U | 40 |
PRD6V66E | ±20 | 60 | ±667 | 3U | 40 |
PRD8V50E | ±15 | 80 | ±667 | 3U | 40 |
PRD8V66E | ±20 | 80 | ±667 | 3U | 40 |
PRD0212E | ±15 | 200 | ±160 | 3U | 40 |
PRD0216E | ±20 | 200 | ±240 | 3U | 35 |
PRD0224 | ±30 | 200 | ±240 | 3U | 35 |
PRD0312E | ±15 | 360 | ±160 | 3U | 35 |
PRD0316E | ±20 | 360 | ±240 | 3U | 35 |
PRD0324 | ±30 | 360 | ±240 | 3U | 35 |
PRD0509E | ±15 | 500 | ±120 | 3U | 35 |
PRD0512E | ±20 | 500 | ±180 | 3U | 35 |
PRD0518 | ±30 | 500 | ±180 | 3U | 35 |
PRD0609E | ±15 | 600 | ±120 | 3U | 35 |
PRD0612E | ±20 | 600 | ±180 | 3U | 35 |
PRD0618 | ±30 | 600 | ±180 | 3U | 35 |
PRD0804E | ±15 | 800 | ±54 | 3U | 35 |
PRD0805E | ±20 | 800 | ±80 | 3U | 35 |
PRD0808 | ±30 | 800 | ±80 | 3U | 35 |
PRD1004E | ±15 | 1000 | ±54 | 3U | 35 |
PRD1005E | ±20 | 1000 | ±80 | 3U | 35 |
PRD1008 | ±30 | 1000 | ±80 | 3U | 35 |
PRD1503E | ±15 | 1500 | ±45 | 3U | 35 |
PRD1504E | ±20 | 1500 | ±60 | 3U | 35 |
PRD1506 | ±30 | 1500 | ±60 | 3U | 35 |
PRD2003E | ±15 | 2000 | ±45 | 3U | 35 |
PRD2004E | ±20 | 2000 | ±60 | 3U | 35 |
PRD2006 | ±30 | 2000 | ±60 | 3U | 35 |
PRD2206 | ±30 | 2250 | ±60 | 3U | 35 |
*更多技术参数详情请详见产品规格书或者联系我们。