产品技术背景
由于电⼦产品内部⼤量使⽤开关电源,在提⾼电源利效率的同时,由于⾮线性的电能转换,会向电⽹⾥注⼊⼤量谐波电流,它不仅会⼲扰同⼀电⽹中的其他设备,还会使电⽹的中线电流超载,影响输电能⼒。此外,对电源的相位控制还会引起电⽹有效值电流发⽣变化,导致负载侧的有效值电压产⽣波动。 谐波测试主要测量EUT⼯作时注⼊到电⽹中的谐波,电压波动和闪烁的测试,主要测量EUT引起的电⽹电压的变化。该产品为谐波分析、电压闪烁所设计的数字测量分析仪使其在实验室、测量所、⼯⼚等场所均有⼴泛的应⽤。
测试标准
发射测试:
▲ IEC 61000-3-2 谐波电流发射限值
▲ IEC 61000-3-12 谐波电流发射限值
▲ IEC 61000-3-3 电压闪烁限值
▲ IEC 61000-3-11 电压闪烁限值
抗扰度测试:
▲ IEC 61000-4-11
▲ IEC 61000-4-13
▲ IEC 61000-4-14
▲ IEC 61000-4-17
▲ IEC 61000-4-27
▲ IEC 61000-4-28
▲ IEC 61000-4-29
▲ IEC 61000-4-34
系统框图
技术参数
系统组成
模块 | 指标 | 参数 |
交流电源 | 输出电压 | 0.00~450.00V@15~70Hz;0.00~300.00V@70~2500Hz 0.00~150.00V@2500~5000Hz |
输出电流 | 0A~90A(三相) |
有功功率 | 20kW |
输出频率 | 15Hz~5000Hz |
设置分辨率 | ±0.01V |
尺⼨ | 435mmx630mmx173.5mm |
重量 | 45kg |
功率分析仪 | 电压量程 | 0V~600V |
电流量程 | 0A~30A(三相),0A~90A(单相) |
数据更新周期 | 50ms-20s或AUTO |
谐波分析次数 | 500次(50或60Hz基波频率) |
阻抗⽹络 | 阻抗(每相电流≤16A) | RA=0.24Ω,jXN=0.15Ω;RN=0.16Ω,jXN=0.10Ω |
阻抗(16A<每相电流≤75A) | RA=0.15Ω,jXN=0.15Ω;RN=0.10Ω,jXN=0.10Ω |
符合国标要求 | IEC61000-3-3/11,IEC61000-4-15,IEC60725 |
显⽰模块 | 显示 | 27⼨液晶屏,Windows系统 |
技术指标
序号 | 指标项 | 指标值 |
1 | 电压范围 | 0~500V |
2 | 输出电压精度 | ±0.025%FS |
3 | 电流范围 | 0~30A(单相);0~90A(三相) |
4 | 输出电流精度 | <0.25%FS |
5 | 输出频率范围 | 15~5000Hz |
6 | 输出频率分辨率 | 0.01Hz |
7 | 输出频率精度 | ±0.01% |
8 | 电压摆率 | AC>3.0V/μs |
9 | 谐波次数 | 100 次@40-70Hz;25 次@70-400Hz |
l0 | 输出阻抗 | 0~10Ω |
11 | 补偿 | ⾃适应 |
12 | 电压测量精度 | ±(读数的0.05% + 量程的0.05%) |
13 | 电流测量精度 | ±(读数的0.05% + 量程的0.05%) |
l4 | 体积 | 1600*600*800mm标准机柜 |
15 | 供电电源 | 三相五线380V |
应用领域
● 国防军工、航天航空、电子通信、智能设备、交通船舶、数据通讯、新能源汽车、能源设备等。
*更多参数详情请详见产品规格书。