产品介绍
产品主要用于蓄电池的充放电性能测试和电子电器部件的电气负荷测试,四象限工作模式,既能提供功率也能吸收功率,可以驱动电感性负载和电容性负载。最低5μs级别的上下编程时间,可轻松实现快速上下编程输出,同时自由的产生任意波形和设置时序控制,完成ISO16750-2、GB/T28046-2、LV148、LV124等相关试验项目的测试。
产品特性
● 双极性:提供正负两个方向的电压;
● 四象限:既能提供功率也能吸收功率;
● 内置 25 种标准约 2000 个标准波形;
● 4U 机箱单品,总重≤25Kg;
● 动态监测,实时波形显示;
● 外置电压采样补偿功能;
● 全触摸屏,输入高精度控制,智能防误触,自动告警;
● 过压、过流、过热自动保护,智能温控,自主调节风扇速度;
● 支持 USB、RS485、LAN 通信,支持远程控制、API接口控制。
功能概要
波形输出①:组合波
● 在线性波、正弦波、三角波、方波、指数波、衰减波 6 种标准函数波的基础上,可任意拼接、组合特殊波形。
● 可设定振幅、频率、扫频、方波占空比。
● 可对波形元素进行编辑,保存及调用。

波形输出②:任意波
● 可示波器导入复现波形,支持 Excel、CSV 格式。
● 可通过鼠标直接绘制任意波形,锚点拖拽细节调整,所见即所得。
● 可对波形元素进行编辑,保存及调用。
产品型号阵容
PSB2系列:±20V,10/20/30/40/50/100/200A,100/200/300KHz
No. | 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 频率(KHz) |
1 | PSB2011 | -20~+20 | 10 | 100 |
2 | PSB2012 | -20~+20 | 10 | 200 |
3 | PSB2013 | -20~+20 | 10 | 300 |
4 | PSB2021 | -20~+20 | 20 | 100 |
5 | PSB2022 | -20~+20 | 20 | 200 |
6 | PSB2023 | -20~+20 | 20 | 300 |
7 | PSB2031 | -20~+20 | 30 | 100 |
8 | PSB2032 | -20~+20 | 30 | 200 |
9 | PSB2033 | -20~+20 | 30 | 300 |
10 | PSB2041 | -20~+20 | 40 | 100 |
11 | PSB2042 | -20~+20 | 40 | 200 |
12 | PSB2043 | -20~+20 | 40 | 300 |
13 | PSB2051 | -20~+20 | 50 | 100 |
14 | PSB2052 | -20~+20 | 50 | 200 |
15 | PSB2053 | -20~+20 | 50 | 300 |
16 | PSB2101 | -20~+20 | 100 | 100 |
17 | PSB2102 | -20~+20 | 100 | 200 |
18 | PSB2103 | -20~+20 | 100 | 300 |
19 | PSB2201 | -20~+20 | 200 | 100 |
20 | PSB2202 | -20~+20 | 200 | 200 |
21 | PSB2203 | -20~+20 | 200 | 300 |
|
|
|
|
|
PSB4系列:±40V,10/20/30/40/50/100/200A,100/200/300KHz
No. | 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 频率(KHz) |
1 | PSB4011 | -40~+40 | 10 | 100 |
2 | PSB4012 | -40~+40 | 10 | 200 |
3 | PSB4013 | -40~+40 | 10 | 300 |
4 | PSB4021 | -40~+40 | 20 | 100 |
5 | PSB4022 | -40~+40 | 20 | 200 |
6 | PSB4023 | -40~+40 | 20 | 300 |
7 | PSB4031 | -40~+40 | 30 | 100 |
8 | PSB4032 | -40~+40 | 30 | 200 |
9 | PSB4033 | -40~+40 | 30 | 300 |
10 | PSB4041 | -40~+40 | 40 | 100 |
11 | PSB4042 | -40~+40 | 40 | 200 |
12 | PSB4043 | -40~+40 | 40 | 300 |
13 | PSB4051 | -40~+40 | 50 | 100 |
14 | PSB4052 | -40~+40 | 50 | 200 |
15 | PSB4053 | -40~+40 | 50 | 300 |
16 | PSB4101 | -40~+40 | 100 | 100 |
17 | PSB4102 | -40~+40 | 100 | 200 |
18 | PSB4103 | -40~+40 | 100 | 300 |
19 | PSB4201 | -40~+40 | 200 | 100 |
20 | PSB4202 | -40~+40 | 200 | 200 |
21 | PSB4203 | -40~+40 | 200 | 300 |
|
|
|
|
|
PSB8系列:-20~+80V,10/20/30/40/50/100/200A,100/200/300KHz
No. | 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 频率(KHz) |
1 | PSB8011 | -20~+80 | 10 | 100 |
2 | PSB8012 | -20~+80 | 10 | 200 |
3 | PSB8013 | -20~+80 | 10 | 300 |
4 | PSB8021 | -20~+80 | 20 | 100 |
5 | PSB8022 | -20~+80 | 20 | 200 |
6 | PSB8023 | -20~+80 | 20 | 300 |
7 | PSB8031 | -20~+80 | 30 | 100 |
8 | PSB8032 | -20~+80 | 30 | 200 |
9 | PSB8033 | -20~+80 | 30 | 300 |
10 | PSB8041 | -20~+80 | 40 | 100 |
11 | PSB8042 | -20~+80 | 40 | 200 |
12 | PSB8043 | -20~+80 | 40 | 300 |
13 | PSB8051 | -20~+80 | 50 | 100 |
14 | PSB8052 | -20~+80 | 50 | 200 |
15 | PSB8053 | -20~+80 | 50 | 300 |
16 | PSB8101 | -20~+80 | 100 | 100 |
17 | PSB8102 | -20~+80 | 100 | 200 |
18 | PSB8103 | -20~+80 | 100 | 300 |
19 | PSB8201 | -20~+80 | 200 | 100 |
20 | PSB8202 | -20~+80 | 200 | 200 |
21 | PSB8203 | -20~+80 | 200 | 300 |
|
|
|
|
|
*更多参数详情请详见产品规格书,或者联系我们的销售工程师。