产品概要
拓米洛TOMILO 双层式高低温(湿热)试验箱 TODH系列
TODH系列试验箱可以模拟各种温湿度环境,适用于对产品进行高低温试验,湿热试验等。TODH系列试验箱具有占地面积小,能耗低,控制精度高等特点。可以满足国家标准GB及IEC相关测试标准。

产品特点
● 两个箱体是完全独立的控制系统,有两个控制器,两台系统可以单独启停;
● 可以同时运行两种不同的测试条件,提高了测试效率;
● 先进的冷冻控制技术,提高效率的同时又保证了压缩机长期工作的稳定性;
● 紧凑的箱体设计,大大减少了箱体的占地面积,节约了实验室空间;
● 选配件丰富,可针对不同的试品,对试验箱进行升级。
型 号 | TODH-165 | TODH-480 |
内箱尺寸(W*D*H mm) | 550×500×600 | 1000*800*600 |
外箱尺寸(不含突出)(W*D*H mm) | 1150*1600*1900 | 1200*2425*1900 |
温度范围 | -40~150℃ | -70~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ |
湿度范围 | 20~98%RH |
升温速率 | (+20~150℃)≥2℃/min |
降温速率 | (+20~-40℃) | (+20~-70℃) | (+20~-40℃) | (+20~-70℃) |
≥1℃/min | ≥1℃/min | ≥1℃/min | ≥1℃/min |
负 载 | 空 载 |
温度均匀度 | ≤2℃ |
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) |
温度偏差 | ≤±2℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
湿度波动度 | ≤±2.0%RH |
温度精度 | 0.1℃ |
湿度精度 | 0.1%RH |
内箱材料 | SUS304不锈钢 |
外箱材料 | SPCC+粉末喷涂 |
保温材料 | 玻璃棉+酚醛发泡板 |
视窗大小(W*H mm) | 245*250 |
冷却方式 | 风冷 |
参考标准 | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5; |
GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 |
*更多技术参数详情请详见产品规格书或者联系我们。